Modelos | GW-1450L | GW-1700L | GW-2200L |
Tamaño máximo de papel | A 1450mm * L 1450mm | A 1700mm * L 1650mm | A 2200mm * L 2100mm |
Tamaño mínimo de papel | A 360mm * L 360mm | A 360mm * L 360mm | A 450mm * L 380mm |
Espesor de hoja inferior | F -10mm | F -10mm | F -10mm |
Espesor de hoja superior | 150 g-700 g | 150 g-700 g | 150 g-700 g |
Velocidad máxima de trabajo | 16000 piezas/h (165M/Min) | 16000 piezas/h (165M/Min) | 16000 piezas/h (165M/Min) |
Precisión de laminado | ±1.0mm Hoja de papel estándar | ||
Pegamento aplicable | Adhesivo de resina, pegamento de almidón, etc. (PH6~8 será adecuado para el pegamento de laminado) | ||
Peso de la máquina | 8000KG | 8500KG | 9000KG |
Dimensiones (LxAxH) | L 15700mm * A 2400mm * H 2550mm | L 16300mm * A 2650mm * H 2550mm | L 18500mm * A 3050mm * H 2880mm |
Fuente de alimentación | 380VAC/4P | 380VAC/4P | 380VAC/4P |
Potencia | 26KW | 30KW | 32KW |
Cartón corrugado aplicable | A, B, E, F, de tres capas, de 5 capas y otros papeles corrugados deformados y deformados |
Since 2009, Fengchi has supplied outstanding high-performance automatic flute laminators, stackers, folder gluers, folder gluer stitchers and UV coating machines to the printing and packaging industry.